دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
چهارشنبه | 39,305 | 39,319 | 14 | 46,471 | 46,428 | 43- | 10,774 | 10,770 | 4- |
9 | 39,158 | 39,363 | 17 | 46,623 | 46,742 | 261 | 10,710 | 10,810 | 100 |
10 | 39,346 | 39,347 | 1 | 46,620 | 46,884 | 264 | 10,778 | 10,779 | 1 |
11 | 39,338 | 39,379 | 41 | 46,206 | 46,306 | 100 | 10,793 | 10,799 | 6 |
12 | 39,360 | 39,372 | 12 | 46,508 | 46,473 | 35- | 10,787 | 10,813 | 26 |
13 | 39,336 | 39,351 | 15 | 46,405 | 46,619 | 214 | 10,809 | 10,809 | 0 |
14 | 39,352 | 39,412 | 60 | 46,459 | 46,630 | 171 | 10,817 | 10,824 | 7 |
15 | 39,323 | 39,415 | 92 | 46,610 | 46,620 | 10 | 10,818 | 10,822 | 4 |
16 | 39,349 | 39,401 | 52 | 46,722 | 46,362 | 360- | 10,818 | 10,736 | 82- |
17 | 39,407 | 39,418 | 11 | 46,565 | 46,518 | 47- | 10,816 | 10,817 | 1 |
18 | 39,384 | 39,391 | 7 | 47,148 | 46,681 | 467- | 10,813 | 10,816 | 3 |
میانگین | 39,350 | 39,380 | 30 | 46,453 | 46,539 | 86 | 10,802 | 10,807 | 5 |
تغییر به چهارشنبه | 45 | 61 | - | 18- | 111 | - | 28 | 37 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |