آخرین خبربرگشت موج تغییر نظام از تهران به واشنگتن
320بازدید

تازه‌ترین آمار تهران: ورود انصاري به 30نفر

اسامی نامزدهای منتخب مردم تهران برای ورود به مجلس هشتم ، با شمارش آرای 2605 صندوق از 3904 اعلام شد .

به گزارش مهر، جدیدترین نتایج انتخابات تهران که حاصل شمارش آرای 2 هزار و 605 صندوق از 3 هزار و 904 صندوق است به این شرح اعلام شد:

1- غلامعلی حدادعادل: 541816 - 42/47 درصد
2- مرتضی آقا تهرانی: 370934 - 32/46
3- احمد توکلی: 365556- 99/31
4- علی مطهری: 355026- 07/31
5- حسن غفوری فرد: 354136- 99/30

6- محمد رضا باهنر: 351071- 72/30
7- شهاب الدین صدر: 337628- 55/29
8- بیژن نوباوه:337628- 55/39
9- سید علیرضا مرندی: 334109- 34/39
10- علی عباسپور طهرانی فرد: 324102- 36/28

11- حمید رضاکاتوزیان: 216187- 67/27
12- اسماعیل کوثری: 294659- 79/25
13- سیدرضا اکرمی 286216- 25.05
14- فاطمه آلیا 281564- 24.64

بقیه نامزدهای تهران پس از 14 نامزد حائز اکثریت آراء به این شرح است که در دور دوم انتخابات به رقابت خواهند پرداخت.

15- فاطمه رهبر 280268- 24.53
16- روح الله حسینیان 278842- 24.40
17- غلامرضا مصباحی مقدم 278693- 24.39
18- اسداله بادامچیان 274327 - 24.01
19- حسین نجابت 271929 - 23.80
20- علی اصغر زارعی 267713 - 23.43

21- لاله افتخاری 265781 - 23.26
22- علیرضا زاکانی 265158 -23.20
23- الیاس نادران 264771 23.17
24- مهدی کوچک زاده 261867 22.92
25- حسین فدائی آشیانی 239451 20.96

26- حمید رسائی 236616 20.71
27- مجید انصاری 235723 20.63
28- پرویز سروری 233966 20.48
29- زهره الهیان 222739 19.49
30- نسرین سلطان خواه حقیقی 220723 19.32

31- طیبه صفائی 216498 18.95
32- سهیلا جلودارزاده 200830 17.58
33- علیرضا محجوب 197885 17.32
34- سیدمحمود دعائی 178250 15.60
35- اسحاق جهانگیری 177692 15.55

36- الیاس حضرتی 159640 13.97
37- الهه راستگو 156913 13.73
38- سید محمد صدر 155897 13.64
39- محمد اشرفی اصفهانی 144039 12.61
40- محمد خوش چهره 140634 12.31

41- عباسعلی زالی 140255 12.27
42- نجفقلی حبیبی 138646 12.13
43- محمد قمی 137975 12.07
44- حسن عابدی جعفری 131533 11.51
45- جواد اطاعت 128859 11.28
46-سید کامل تقوی نژاد 116681 10.21

این چهار نامزد زیر نیزتاکنون حائز اکثریت آراء شده اند
47- اسدالله کیان ارثی 115588 10.12
48- نرگس کریمی 106552 9.32
49- بهزاد قره یاضی 106344 9.31
50 - طیبه گلپایگانی 103317 9.04

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.