بازار ارز پس از یک روز استراحت، فعالیت خود را آغاز کرده است. روند نرخ گذاری در بازار امروز نشان می دهد صرافی های بانکی تغییری در تابلوی نرخ های خود نسبت به روز دوشنبه نداشته اند. این در حالی است که بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز را اعلام کرده است که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز مانند یورو کاهش و قیمت ۲۴ واحد پولی دیگر مانند پوند افزایش یافتته؛ نرخ دلار و ۱۲ ارز دیگر نیز ثابت مانده است.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در معاملات امروز (چهارشنبه بیست و سوم بهمن ماه 98) بازار ارز، شاهد رشد نسبی در معاملات بازار آزاد و ثبات در نرخ های اعلام شده توسط صرافی های بانکی و مجاز سطح کشور هستیم.
به گونه ای که در حال حاضر هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی های بانکی و مجاز به نرخ 13300 تومان از مردم خریداری شده و به قیمت 13600 تومان به متقاضی دریافت دلار آمریکا فروخته می شود. همچنین در این صرافی ها هر اسکناس یورو به نرخ 14800 تومان از مردم خریداری می شود و به قیمت 15100 تومان به متقاضی دریافت یورو فروخته می شود.
علاوه بر نرخ های اعلام شده در صرافی های بانکی و مجاز سطح کشور؛ شاهد رشد نسبی نرخ دلار و یورو در بازار آزاد هستیم. به گونه ای که در حال حاضر هر اسکناس دلار آمریکا و یورو به ترتیب به نرخ های 14000 و 15300 تومان رسیده اند. همچنین درهم امارات 3810 تومان قیمت گذاری شده است.
نرخ رسمی 47 ارز در بانک مرکزی
بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز مانند یورو کاهش و قیمت ۲۴ واحد پولی دیگر مانند پوند افزایش یافت؛ نرخ دلار و ۱۲ ارز دیگر نیز ثابت ماند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «چهارشنبه بیست و سوم بهمن ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز دوشنبه ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۲۶۶ ریال افزایش نسبت به روز دوشنبه ۵۴ هزار و ۴۲۸ ریال و هر یورو نیز با ۱۷۲ ریال کاهش نسبت به روز دوشنبه ۴۵ هزار و ۸۳۴ ریال ارزشگذاری شد.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگليس | ۵۴,۴۲۸ | |
CHF | فرانک سويس | ۴۳,۰۵۲ | |
SEK | کرون سوئد | ۴,۳۶۱ | |
NOK | کرون نروژ | ۴,۵۴۴ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۳۴ | |
INR | روپيه هند | ۵۹۰ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دينار کويت | ۱۳۷,۷۵۶ | |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲۷,۲۰۴ | |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۲۴۱ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۰۹ | |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۲۲ | |
NZD | دلار نيوزيلند | ۲۷,۱۲۹ | |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۸۴۱ | |
TRY | لير ترکيه | ۶,۹۷۳ | |
RUB | روبل روسيه | ۶۶۴ | |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۵ | |
SYP | لير سوريه | ۸۲ | |
AUD | دلار استراليا | ۲۸,۲۵۹ | |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۴ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۳۰۹ | |
BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۴۴۳ | |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۱۵ | |
MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۹ | |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۶,۶۸۲ | |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۷۸۳ | |
LYD | دينار ليبی | ۲۹,۸۲۰ | |
CNY | یوان چين | ۶,۰۳۲ | |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۴,۹۰۱ | |
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۱۵۳ | |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۶۳۰ | |
JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
EUR | یورو | ۴۵,۸۳۴ | |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۳۰ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۶۶۶ | |
IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۳,۰۷۶ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۵ | |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۲۲۸ | |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۸ | |
PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۸۳,۰۷۹ | |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۳۳۳ | |
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
♦ برای اطلاع از جدیدترین قیمت دلار در بازار امروز تهران، به کانال «تابناک» در تلگرام بپیوندید