* بانک انصار
دوره | سود خالص | درصد تغییر | سود هر سهم پس از کسر مالیات | درصد تغییر |
6 ماهه اول 95 | 108 میلیارد و 337 میلیون تومان | 45- | 135 ریال | 45- |
6 ماهه اول 94 | 198 میلیارد و 483 میلیون تومان | 79+ | 248 ریال | 78+ |
سال 94 | 310 میلیارد و 934 میلیون تومان | 4- | 389 ریال | 3- |
سال 93 | 322 میلیارد و 333 میلیون تومان | 24+ | 407 ریال | 37- ریال |
سال 92 | 260 میلیارد و 72 میلیون تومان | 25+ | 650 ریال | 25+ |
* بانک آینده
دوره | سود خالص | درصد تغییر | سود هر سهم | درصد تغییر |
سال 94 | 109 میلیارد و 937 میلیون تومان | 1.7- | 69 ریال | 50.7- |
سال 93 | 111 میلیارد و 896 میلیون تومان | 7.4- | 140 ریال | 7.2- |
سال 92 | 120 میلیارد و 761 میلیون تومان | _ | 151 ریال | _ |
*بانک گردشگری
دوره | سود خالص | زیان انباشته |
9 ماهه منتهی به 31 شهریور 95 | 1099- میلیارد تومان (زیان) | 1256 میلیارد تومان |
یک سال منتهی به 31 آذر 94 | 27- میلیارد و 623 میلیون تومان (زیان) | 157 میلیارد تومان |
3 ماهه منتهی به پایان سال 93 | 87 میلیارد و 851 میلیون تومان (زیان) | 114 میلیارد تومان |
3 ماهه منتهی به پایان سال 92 | 26 میلیارد و 303 میلیون تومان | 3 میلیارد و 945 میلیون تومان |
* بانک سرمایه
دوره | سود خالص | درصد تغییر | سود هر سهم | درصد تغییر |
6 ماهه اول 94 | 237- میلیارد و 219 میلیون تومان (زیان) | 2066- | 593- ریال | 2076- |
6 ماهه اول 93 | 12 میلیارد و 75 میلیون تومان | 81- | 30 ریال | 81- |
سال 93 | 5 میلیارد و 692 میلیون تومان | 96- | 14 ریال | 96- |
سال 92 | 135 میلیارد و 51 میلیون تومان | 8- | 338 ریال | 19- |
سال 91 | 146 میلیارد و 565 میلیون تومان | _ | 415 ریال | _ |
* بانک سامان
دوره | سود خالص | درصد تغییر | سود هر سهم | درصد تغییر |
3 ماهه اول 95 | 15 میلیارد و 279 میلیون تومان | 32- | 19 ریال | 32- |
سال 94 | 50 میلیارد و 275 میلیون تومان | 50- | 63 ریال | 59- |
سال 93 | 101 میلیارد و 134 میلیون تومان | 50.5- | 154 ریال | 50.4- |
سال 92 | 204 میلیارد و 295 میلیون تومان | _ | 310 ریال | _ |
* بانک پارسیان
دوره | سود خالص | درصد تغییر | سود هر سهم | درصد تغییر | زیان انباشته |
9 ماهه 95 | 1476- میلیارد تومان (زیان) | 781 | 621- | 486 | 1001 میلیارد |
سال 94 | 196 میلیارد تومان | 75+ | 82 ریال | 76+ | _ |
سال 93 | 112 میلیارد تومان | 79- | 47 ریال | 88- | _ |
سال 92 | 535 میلیارد و 818 میلیون تومان | _ | 406 ریال | _ | _ |
* بانک ملت
دوره | سود خالص | درصد تغییر | سود هر سهم | درصد تغییر | زیان انباشته |
9 ماهه 95 | 24 میلیارد و 18 میلیون تومان | # | 5 ریال | # | 216 میلیارد |
سال 94 | 38 میلیارد و 945 میلیون تومان | 97.9- | 10 ریال | 99- | 240 میلیارد |
سال 93 | 1830 میلیارد تومان | 9+ | 458+ ریال | 34+ | - |
سال 92 | 135 میلیارد تومان | _ | 270 ریال | _ | _ |
* بانک دی
دوره | سود خالص | درصد تغییر | سود هر سهم | درصد تغییر | زیان انباشته |
سه ماهه 95 | 224 میلیارد تومان (زیان) | 408- | 351- ریال | 334- | 77 میلیارد و 464 میلیون |
سال 94 | 166 میلیارد تومان | 28- | 260 ریال | 28- | -- |
سال 93 | 231 میلیارد تومان | 71+ | 361 ریال | 34+ | -- |
سال 92 | 135 میلیارد تومان | -- | 270 ریال | -- | -- |
* بانک اقتصاد نوین
دوره | سود خالص | درصد تغییر | سود هر سهم | درصد تغییر | زیان انباشته |
9 ماهه 95 | 553 میلیارد و 185 میلیون تومان (زیان) | 601- | 421- ریال | 601- | 552 میلیارد و 27 میلیون |
سال 94 | 239 میلیارد و 954 میلیون تومان | 35- | 212 ریال | 35- | _ |
سال 93 | 367 میلیارد تومان | 32- | 325 ریال | 32- | _ |
سال 92 | 539 میلیارد تومان | 23+ | 477 ریال | 13- | _ |
سال 91 | 440 میلیارد تومان | _ | 550 ریال | _ | _ |
* بانک صادرات
دوره | سود خالص | سود هر سهم | زیان انباشته |
6 ماهه 95 | 2751- میلیارد تومان (زیان) | 476- ریال | 4689 میلیارد تومان |
سال 94 | 1967- میلیارد تومان (زیان) | 34- ریال | 1937 میلیارد تومان |
سال 93 | 575 میلیارد و 557 میلیون | 100 ریال | _ |
سال 92 | 665 میلیارد و 512 میلیون | 115 ریال | _ |
* بانک مهر اقتصاد
دوره | سود خالص | درصد تغییر | سود هر سهم | درصد تغییر |
سه ماهه اول سال 95 | 34 میلیارد و 980 میلیون تومان | 24- | 29 ریال | 24- |
سال 94 | 140 میلیارد و 990 میلیون تومان | 11- | 117 ریال | 12- |
سال 93 | 159 میلیارد تومان | _ | 133 ریال | _ |
* بانک تجارت
دوره | سود خالص | سود هر سهم | زیان انباشته |
9 ماهه 95 | 748 میلیارد و 258 میلیون تومان (زیان) | 164- ریال | 1236 میلیارد تومان |
سال 94 | 470 میلیارد و 303 میلیون تومان (زیان) | 104- ریال | 488 میلیارد تومان |
سال 93 | 399 میلیارد و 956 میلیون تومان | 88+ ریال | _ |
سال 92 | 413 میلیارد تومان | 90+ ریال | _ |
* بانک سینا
دوره | سود خالص | درصد تغییر | سود هر سهم | درصد تغییر |
سال 95 | 157 میلیارد و 445 میلیون تومان | 31- | 157 ریال | 31- |
سال 94 | 266 میلیارد و 901 میلیون تومان | 4- | 227 یال | 3- ریال |
سال 93 | 235 میلیارد و 147 میلیون تومان | 51- | 235 ریال | 71- ریال |
سال 92 | 483 میلیارد و 810 میلیون تومان | _ | 806 ریال | _ |
* بانک خاورمیانه
دوره | سود خالص | درصد تغییر | سود هر سهم | درصد تغییر |
6 ماهه اول 95 | 8 میلیارد و 101 میلیون تومان | 22+ | 20 ریال | 18+ |
سال 94 | 32 میلیارد و 471 میلیون تومان | 8+ | 81 ریال | 8+ |
سال 93 | 30 میلیارد و 57 میلیون تومان | 32- | 75 ریال | 32- |
سال 92 | 44 میلیارد و 228 میلیون تومان | _ | 111 ریال | _ |