میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
چهارشنبه | 37,714 | 37,759 | 45 | 43,249 | 43,380 | 131 | 10,363 | 10,375 | 12 |
9 | 37,668 | 37,918 | 250 | 43,572 | 43,634 | 62 | 10,301 | 10,299 | 2- |
10 | 37,689 | 37,827 | 138 | 43,252 | 43,667 | 415 | 10,366 | 10,379 | 13 |
11 | 37,773 | 37,919 | 146 | 43,487 | 43,577 | 90 | 10,386 | 10,392 | 6 |
12 | 37,784 | 37,802 | 18 | 43,164 | 43,299 | 135 | 10,415 | 10,399 | 16- |
13 | 37,800 | 37,779 | 21- | 43,227 | 43,588 | 361 | 10,390 | 10,398 | 8 |
14 | 37,723 | 37,815 | 92 | 43,623 | 43,687 | 64 | 10,392 | 10,398 | 6 |
15 | 37,723 | 37,839 | 116 | 43,439 | 43,469 | 30 | 10,392 | 10,413 | 21 |
16 | 37,856 | 37,859 | 3 | 43,574 | 43,608 | 34 | 10,406 | 10,412 | 6 |
17 | 37,812 | 37,846 | 34 | 43,511 | 43,481 | 30- | 10,420 | 10,426 | 6 |
18 | 37,943 | 37,853 | 90- | 43,105 | 43,682 | 577 | 10,230 | 10,450 | 220 |
میانگین | 37,762 | 37,819 | 57 | 43,342 | 43,483 | 141 | 10,386 | 10,396 | 10 |
تغییر به چهارشنبه | 48 | 60 | - | 93 | 103 | - | 23 | 21 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |
نرخ ارز ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۳۲,۵۶۰ | |||
GBP | پوند انگليس | ۴۲,۱۳۸ | |||
CHF | فرانک سويس | ۳۳,۷۵۰ | |||
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۳۳ | |||
NOK | کرون نروژ | ۳,۸۷۷ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۴,۹۶۵ | |||
INR | روپيه هند | ۵۰۳ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۸۶۵ | |||
KWD | دينار کويت | ۱۰۷,۲۸۵ | |||
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۱۳۳ | |||
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۲۸,۸۱۲ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۷۱ | |||
OMR | ريال عمان | ۸۴,۵۱۸ | |||
CAD | دلار کانادا | ۲۵,۰۹۷ | |||
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۴۳۰ | |||
TRY | لير ترکيه | ۹,۰۲۵ | |||
RUB | روبل روسيه | ۵۴۲ | |||
QAR | ريال قطر | ۸,۹۴۳ | |||
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۷۷۴ | |||
SYP | لير سوريه | ۱۵۲ | |||
AUD | دلار استراليا | ۲۴,۷۳۹ | |||
SAR | ريال سعودی | ۸,۶۸۲ | |||
BHD | دينار بحرين | ۸۶,۳۴۲ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۳,۵۶۲ | |||
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۱۲۰ | |||
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۱,۴۳۵ | |||
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۶,۷۸۱ | |||
LYD | دينار ليبی | ۲۳,۷۵۵ | |||
CNY | یوان چين | ۴,۷۸۸ | |||
THB100 | يکصد بات تايلند | ۹۵,۵۷۸ | |||
MYR | رينگيت مالزی | ۷,۵۷۴ | |||
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۲۸,۲۳۹ | |||
EUR | یورو | ۳۶,۹۲۳ | |||
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۰۳۶ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۸ | |||
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۶,۶۲۶ | |||
AZN | منات آذربايجان | ۱۹,۱۵۰ | |||
TJS | سومونی تاجيکستان | ۳,۶۹۴ | |||
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۳,۲۳۰ |
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.