فرصت های شغلی در بخشهای اقتصادی مبتنی بر رستههای منتخب در سال ۱۳۹۶
ردیف | بخش های اقتصادی | فرصت شغلی خالص (نفر) | دستگاه/ دستگاه های ذیربط |
۱ | کشاورزی | ۶۹۰۰۰ | وزارت جهاد کشاورزی |
۲ | صنعت، معدن و بازرگانی | *۲۵۴۰۰۰ | وزارت صنعت، معدن، تجارت |
۳ | ساختمان و بافتهای فرسوده | ۳۸۵۰۰ | وزارت راه و شهرسازی |
۴ | خدمات گردشگری و صنایع دستی | ۷۰۱۰۰ | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری |
۵ | حمل و نقل | ۹۱۰۰ | وزارت راه و شهرسازی |
۶ | ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۹۰۰۰۰ | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات |
۷ | خدمات سلامت | ۶۰۲۰۰ | وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
۸ | خدمات فرهنگی و هنری | ۲۴۰۰۰ | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، |
۹ | سایر حوزههای بخش خدمات (خدمات شهری و اجتماعی و آموزشی، خدمات ورزشی و تربیت بدنی، واسطه گری مالی و پولی، مدیریت انرژی و محیط زیست و ...) | ۳۷۰۰۰ | (وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت محیط زیست و...) |
جمع کل | ۶۵۱۹۰۰ | کلیه دستگاه های اجرایی |
پیش بینی فرصت های شغلی در فعالیت های مرتبط با طرح های اشتغالزایی در حوزه مداخلات سیاستی
ردیف | طرح ها و فعالیت های مرتبط با مداخلات سیاستی | فرصت شغلی | دستگاه همکار |
۱ | طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی (آموزش حین کار) | ۴۰۰۰۰ | کلیه دستگاههای اجرایی |
۲ | طرح مشوق های بیمه سهم کارفرمایی | ۷۵۰۰۰ | کلیه دستگاههای اجرایی |
۳ | طرح کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی | ۱۰۵۰۰۰ | کلیه دستگاههای اجرایی |
۴ | ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج | ۸۰۰۰ | وزارت امورخارجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور |
۵ | طرح روستا- تعاون | ۶۵۰۰۰ (ده درصد جمع کل جدول ۱) | کلیه دستگاههای اجرایی |
۶ | طرح معافیت کارگاه های زیر ۵ نفر از شمول قانون تامین اجتماعی | --- | کلیه دستگاههای اجرایی |
جمع کل | ۲۲۸۰۰۰ |
پیش بینی فرصت های شغلی در فعالیت های مرتبط با نهادهای عمومی و حمایتی در سال ۱۳۹۶
ردیف | فعالیت های مرتبط با مداخلات سیاست گذاری | فرصت شغلی(نفر) | دستگاه مسئول | دستگاه همکار |
۱ | طرح هم افزایی نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال برای گروه های هدف | ۶۰۰۰۰ | کمیته امداد امام خمینی(ره)، بسیج، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و ایثارگران | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
۲ | کسب و کار و اشتغالزایی نهادهای حمایتی (سازمان بهزیستی کشور) | ۲۰۰۰۰ | سازمان بهزیستی کشور | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
۳ | طرح توسعه مشاغل خانگی و محلی | ۷۸۰۰ | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | بانک مرکزی ج.ا.ایران |
۴ | ایجاد کسب و کار در قالب طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی | ۴۰۰۰ | سازمان بهزیستی کشور | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک کشاورزی |
۵ | طرح توسعه فرصتهای شغلی در مناطق روستایی، محروم و عشایری | --- | معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور | کلیه دستگاه ها |
جمع کل | ۹۱۸۰۰ | --- | --- |
توزیع منابع مالی فعالیتهای مرتبط با اشتغالزایی از محل اعتبارات عمومی و شبکه بانکی
ردیف | فعالیت های مرتبط با اشتغال زایی | دستگاههای مسئول | فرصت شغلی | اعتبارات بودجه ای (میلیارد ریال) | تسهیلات بانکی (میلیارد ریال) | تسهیلات صندوق توسعه ملی* |
۱ | رسته ها و فعالیت های مرتبط با بخش های اقتصادی | کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با رستهها و فعالیتها | ۶۵۱۹۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰ |
۲ | فعالیت های مرتبط با مداخلات سیاستی(طرحهای اشتغالزا و ظرفیت ساز و ...) | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه | ۲۲۸۰۰۰ | ۳۰۰۰ | --- | --- |
۳ | کسب و کار و اشتغالزایی حمایتی | نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ۹۱۸۰۰ | --- | --- | ۲۰۰۰ |
| جمع کل | ۹۷۱۷۰۰ | ۵۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ |