میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
چهارشنبه | 37,837 | 37,854 | 17 | 43,878 | 43,924 | 46 | 10,415 | 10,418 | 3 |
9 | 37,803 | 37,898 | 95 | 44,905 | 44,916 | 11 | 10,280 | -- | - |
10 | 37,900 | 37,907 | 7 | 44,805 | 43,838 | 967- | 10,450 | 10,453 | 3 |
11 | 37,869 | 37,907 | 38 | 44,873 | 44,641 | 232- | 10,429 | 10,433 | 4 |
12 | 37,902 | 37,902 | 0 | 44,698 | 44,132 | 566- | 10,458 | 10,440 | 18- |
13 | 37,875 | 37,893 | 18 | 44,538 | 44,910 | 372 | 10,444 | 10,439 | 5- |
14 | 37,862 | 37,925 | 63 | 45,026 | 44,551 | 475- | 10,435 | 10,436 | 1 |
15 | 37,852 | 37,929 | 77- | 44,590 | 45,055 | 465 | 10,433 | 10,437 | 4 |
16 | 37,931 | 37,920 | 11- | 44,728 | 44,688 | 40- | 10,385 | 10,401 | 16 |
17 | 37,676 | 37,911 | 235 | 44,290 | 45,124 | 834 | 10,397 | 10,405 | 8 |
18 | 37,886 | 37,948 | 62 | 45,450 | 44,782 | 668- | 10,483 | 10,447 | 36- |
میانگین | 37,873 | 37,907 | 34 | 44,638 | 44,215 | 423- | 10,424 | 10,429 | 5 |
تغییر به چهارشنبه | 36 | 53 | - | 760 | 291 | - | 9 | 11 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |
نرخ ارز ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۳۲,۷۱۵ | |||
GBP | پوند انگليس | ۴۳,۰۰۰ | |||
CHF | فرانک سويس | ۳۴,۴۱۶ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۰۰۹ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۱۴۹ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۵,۱۶۷ | |||
INR | روپيه هند | ۵۰۹ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۹۰۸ | |||
KWD | دينار کويت | ۱۰۸,۱۶۲ | |||
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۱,۰۵۲ | |||
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۲۹,۴۹۹ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۹۰ | |||
OMR | ريال عمان | ۸۴,۹۷۶ | |||
CAD | دلار کانادا | ۲۶,۳۱۰ | |||
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۵۴۰ | |||
TRY | لير ترکيه | ۹,۲۷۴ | |||
RUB | روبل روسيه | ۵۵۰ | |||
QAR | ريال قطر | ۸,۹۴۴ | |||
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۲,۸۱۴ | |||
SYP | لير سوريه | ۶۴ | |||
AUD | دلار استراليا | ۲۶,۳۳۱ | |||
SAR | ريال سعودی | ۸,۷۲۴ | |||
BHD | دينار بحرين | ۸۶,۷۳۱ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۲۴,۱۲۶ | |||
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۱۴۱ | |||
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۱,۷۶۹ | |||
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۶,۸۳۴ | |||
LYD | دينار ليبی | ۲۴,۳۲۰ | |||
CNY | یوان چين | ۴,۸۶۰ | |||
THB100 | يکصد بات تايلند | ۹۸,۱۹۱ | |||
MYR | رينگيت مالزی | ۷,۶۵۱ | |||
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۲۹,۳۹۰ | |||
EUR | یورو | ۳۸,۴۱۹ | |||
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۰۴۶ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۹ | |||
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۶,۸۷۶ | |||
AZN | منات آذربايجان | ۱۹,۳۸۲ | |||
TJS | سومونی تاجيکستان | ۳,۷۱۵ | |||
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۳,۲۳۱ |
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.