میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
یکشنبه | 38,211 | 38,211 | 0 | 44,899 | 44,957 | 58 | 10,457 | 10,465 | 8 |
9 | 38,227 | 38,168 | 59- | 44,800 | 45,400 | 600 | -- | 10,484 | - |
10 | 38,224 | 38,330 | 106 | 45,112 | 45,107 | 5- | 10,440 | 10,458 | 18 |
11 | 38,294 | 38,266 | 28- | 45,173 | 45,155 | 18- | 10,463 | 10,482 | 19 |
12 | 38,206 | 38,230 | 24 | 44,393 | 45,215 | 822 | 10,462 | 10,471 | 9 |
13 | 38,235 | 38,227 | 8- | 44,833 | 44,937 | 104 | 10,453 | 10,476 | 23 |
14 | 38,219 | 38,259 | 40 | 44,703 | 44,793 | 90 | 10,459 | 10,462 | 3 |
15 | 38,208 | 38,238 | 30 | 45,069 | 45,036 | 33- | 10,454 | 10,462 | 8 |
16 | 38,209 | 38,253 | 44 | 44,791 | 44,941 | 150 | 10,454 | 10,458 | 4 |
17 | 38,213 | 38,262 | 49 | 44,916 | 45,134 | 218 | 10,437 | 10,464 | 27 |
18 | 38,303 | 38,270 | 33- | 44,777 | 44,845 | 68 | 10,453 | 10,459 | 6 |
میانگین | 38,230 | 38,252 | 22 | 44,798 | 44,959 | 161 | 10,452 | 10,464 | 12 |
تغییر به یکشنبه | 19 | 41 | - | 101- | 2 | - | 5- | 1- | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |