میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
سهشنبه | 38,935 | 38,972 | 37 | 46,434 | 46,451 | 17 | 10,658 | 10,667 | 9 |
9 | 38,889 | 39,073 | 184 | -- | 47,199 | - | -- | 10,730 | - |
10 | 38,999 | 39,017 | 18 | 46,921 | 46,664 | 257- | 10,663 | 10,658 | 5- |
11 | 38,986 | 39,089 | 103 | 46,120 | 46,296 | 176 | 10,642 | 10,670 | 28 |
12 | 38,971 | 38,935 | 36- | 46,769 | 46,840 | 71 | 10,627 | 10,623 | 4- |
13 | 38,896 | 38,948 | 52 | 46,574 | 46,729 | 155 | 10,653 | 10,656 | 3 |
14 | 38,871 | 38,904 | 33 | 46,504 | 46,743 | 239 | 10,639 | 10,646 | 7 |
15 | 38,941 | 38,958 | 17 | 46,908 | 46,550 | 358- | 10,638 | 10,637 | 1- |
16 | 38,862 | 38,962 | 100 | 46,578 | 46,690 | 112 | 10,631 | 10,640 | 9 |
17 | 38,893 | 38,966 | 73 | 46,454 | 46,784 | 330 | 10,631 | 10,641 | 10 |
18 | 38,863 | 38,948 | 85 | 46,955 | 46,549 | 406- | 10,649 | 10,596 | 53- |
میانگین | 38,898 | 38,957 | 59 | 46,649 | 46,593 | 56- | 10,638 | 10,643 | 5 |
تغییر به سهشنبه | 37- | 15- | - | 215 | 142 | - | 20- | 24- | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |