دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | خرید نقدی | فروش نقدی | تغییر | |
دوشنبه | 38,965 | 38,987 | 22 | 46,432 | 46,495 | 63 | 10,662 | 10,669 | 7 |
9 | 38,755 | 39,107 | 352 | 46,250 | 46,503 | 253 | 10,400 | 10,720 | 320 |
10 | 38,998 | 39,103 | 105 | 46,457 | 46,486 | 29 | 10,668 | 10,674 | 6 |
11 | 39,175 | 39,066 | 109- | 46,197 | 46,334 | 137 | 10,666 | 10,672 | 6 |
12 | 39,170 | 39,131 | 39- | 46,264 | 46,417 | 153 | 10,682 | 10,672 | 10- |
13 | 39,046 | 39,077 | 31 | 46,156 | 46,590 | 434 | 10,676 | 10,682 | 6 |
14 | 39,039 | 39,057 | 18 | 46,492 | 46,639 | 147 | 10,689 | 10,679 | 10- |
15 | 39,015 | 39,038 | 23 | 46,558 | 46,712 | 154 | 10,696 | 10,706 | 10 |
16 | 39,096 | 39,070 | 26- | 46,067 | 46,275 | 208 | 10,689 | 10,693 | 4 |
17 | 39,050 | 39,149 | 99 | 46,012 | 46,419 | 407 | 10,680 | 10,679 | 1- |
18 | 39,112 | 39,188 | 76 | 46,742 | 46,141 | 601- | 10,690 | 10,681 | 9- |
میانگین | 39,058 | 39,087 | 29 | 46,216 | 46,454 | 238 | 10,681 | 10,682 | 1 |
تغییر به دوشنبه | 93 | 100 | - | 216- | 41- | - | 19 | 13 | - |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |