بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه دوم آذر ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز پنج شنبه ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۳۹۷ ریال کاهش نسبت به روز پنج شنبه ۵۳ هزار و ۹۰۰ ریال و هر یورو نیز با ۲۵۰ ریال افت نسبت به روز پنج شنبه ۴۶ هزار و ۲۲۶ ریال ارزشگذاری شد.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگليس | ۵۳,۹۰۰ | |
CHF | فرانک سويس | ۴۲,۱۱۸ | |
SEK | کرون سوئد | ۴,۳۶۴ | |
NOK | کرون نروژ | ۴,۵۸۵ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۹۵ | |
INR | روپيه هند | ۵۸۶ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۲۶۱ | |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲۷,۰۱۰ | |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۶۶۶ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۸ | |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۵۷۷ | |
NZD | دلار نيوزيلند | ۲۶,۹۰۹ | |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۸۵۵ | |
TRY | لير ترکيه | ۷,۳۵۰ | |
RUB | روبل روسيه | ۶۵۸ | |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۹ | |
SYP | لير سوريه | ۸۲ | |
AUD | دلار استراليا | ۲۸,۴۹۹ | |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۳ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۸۵ | |
BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۶۲ | |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۳۳ | |
MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۸ | |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۶,۳۹۳ | |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۸۰۷ | |
LYD | دينار ليبی | ۲۹,۸۹۳ | |
CNY | یوان چين | ۵,۹۶۷ | |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۹,۰۳۹ | |
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۰۶۸ | |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۵۸۵ | |
JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۴۰ | |
EUR | یورو | ۴۶,۲۶۶ | |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۵۵ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۱۲۳ | |
IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۷۹ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۶ | |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۲۰,۵۳۶ | |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۸ | |
PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۸۲,۴۹۴ | |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۳۳۶ | |
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
برای اطلاع از زمان برقراری اینترنت، به کانال «تابناک» در روبیکا بپیوندید