بازار ارز در میانه بهمن، شاهد رشد نسبی قیمت ها نسبت به روز قبل است. این در حالی است که نرخ رسمی 47 ارز در بانک مرکزی با رشد 14 واحد پولی و افت 22 واحد پولی دیگر همراه شده است.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در معاملات امروز (سه شنبه پانزدهم بهمن ماه 98) بازار ارز، قیمت دلار با رشد اندک نسبت به نرخ پایانی روز قبل، رونمایی شده است. به گونه ای که هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی های بانکی و مجاز سطح کشور به نرخ 13200 تومان از مردم خریداری می شود و با رشد 50 تومان نسبت به روز دوشنبه، به قیمت 13430 تومان به متقاضی دریافت دلار آمریکا فروخته می شود.
همچنین هر اسکناس یورو به نرخ 14700 تومان از مردم خریداری می شود و به قیمت 14930 تومان به متقاضی دریافت یورو فروخته می شود که نسبت به روز قبل، 50 تومان گران تر شده است.
نرخ رسمی 47 ارز در بانک مرکزی
بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۲ ارز مانند یورو و پوند کاهش و قیمت ۱۴ واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ نرخ دلار و ۱۰ ارز دیگر نیز ثابت ماند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه شنبه پانزدهم بهمن ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۶۵۴ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۵۴ هزار و ۶۴۱ ریال و هر یورو نیز با ۹۷ ریال افت نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۴۵۳ ریال ارزشگذاری شد.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگليس | ۵۴,۶۴۱ | |
CHF | فرانک سويس | ۴۳,۴۴۵ | |
SEK | کرون سوئد | ۴,۳۵۸ | |
NOK | کرون نروژ | ۴,۵۳۸ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۱۷ | |
INR | روپيه هند | ۵۹۰ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دينار کويت | ۱۳۷,۹۶۲ | |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲۷,۱۸۶ | |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۶۲۴ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۰۶ | |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۰۳ | |
NZD | دلار نيوزيلند | ۲۷,۱۵۴ | |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۸۳۳ | |
TRY | لير ترکيه | ۷,۰۱۷ | |
RUB | روبل روسيه | ۶۶۱ | |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۲ | |
SYP | لير سوريه | ۸۲ | |
AUD | دلار استراليا | ۲۸,۲۱۸ | |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۴ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۳۹ | |
BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۲۰ | |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۱۴ | |
MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۹ | |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۶,۶۹۷ | |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۷۷۶ | |
LYD | دينار ليبی | ۳۰,۰۴۷ | |
CNY | یوان چين | ۶,۰۰۰ | |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۵,۶۷۱ | |
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۲۰۳ | |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۳۹۵ | |
JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۴۰ | |
EUR | یورو | ۴۶,۴۵۳ | |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۲۷ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۶۸۶ | |
IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۳,۰۵۹ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۰ | |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۶۲۸ | |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۸ | |
PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۸۲,۷۴۲ | |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۳۳۳ | |
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
♦ برای اطلاع از جدیدترین قیمت دلار در بازار امروز تهران، به کانال «تابناک» در تلگرام بپیوندید