به گزارش «تابناک» به نقل از ایران جیب، قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 10% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2 میلیارد ) و حق گارانتي است. قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید و فروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۸۳۷,۰۰۰ | (۳.۱۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس بورسی | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۶۷%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس ELX | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۳۶%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 7X | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاین مکس | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند S | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۰۷%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۶۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GX | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۲۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین GL | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | (۱.۰۹%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۰.۸۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۷۴۹,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۱%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کارون | ۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۲%)۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
X55 پرو | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو6 جیتی | ۱,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 8 | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۴%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX | ۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم TXL | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم VX | ۴,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک J4 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۱%)۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک EJ7 | ۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۸%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی A5 | ۱,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۹%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T9 | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ناموجود | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت 2 | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
ون اینرودز | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ G9 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بستیون T77 | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی H5 | ۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی E-QM5 | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هاوال H6 | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۳%)-۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۶%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۹%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بیوایدی سانگ | به زودی | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۳%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری ایما | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |